Production information
This capacitive sensor measures liquid levels using a non-contact method, detecting the product, bulk material, or liquid through glass or plastic walls.
Main Features
| Dimension | 40 x 40 x 10 mm |
| Model Series | Q40 |
| Installation | Flush mounted with the container's outer wall |
| Interface | Cable, 2.00 m, PUR |
| Switching Output | Push-pull, normally open / normally closed contacts (NO/NC), programmable |
| Switching Frequency | 10 Hz |
| Sensitivity | Adjustable based on the medium |
| Function | Smart Level 15 |
| Additional Features | Compensation for conductive media, foam, and adhesives |
| Housing Material | PBT |
| Sensing Face Material | PBT |
| Ambient Temperature | -5...85 °C |
| Operating Voltage (Ub) | 10...30 VDC |
| Certifications | CE, cULus, EAC, WEEE |
| Protection Rating | IP67 |
Download file



采用全球最先进SSL 256bit传输加密机制建议使用Chrome、Firefox、Safari最新版本浏览Design by WebTech 网页设计
